Retour

homme Dame
A B C D E F G H A

Equipe A: Division II série B



Composition et Résultats


Nom Prénom Cl. 1ertour 2ème tour Total
Matchs % Matchs % Matchs %
Toche Virginie C4 21 / 27 77,78% 20 / 24 83,33% 41 / 51 80,39%
Navet Amandine D0 20 / 33 60,61% 15 / 21 71,43% 35 / 54 64,81%
Marcian Jennifer C6 20 / 33 60,61% 15 / 27 55,56% 35 / 60 58,33%
Bodeux Lorraine C2 -- -- 22 / 24 91,67% 22 / 24 91,67%
Borceux Pauline C6 2 / 3 66,67% -- -- 2 / 3 66,67%
Poncin Sandrine D0 2 / 3 66,67% -- -- 2 / 3 66,67%


Calendrier


Journée Date Heure Rencontre Score
1. 15/09/07 Sa 13h00 Dinez E - Neufchâteau A 1-9 
2. 22/09/07 Sa 13h00 Neufchâteau A - Libramont A 5-5 
3. 29/09/07 Sa 13h00 Biermonfoy B - Neufchâteau A 0-10 
4. 06/10/07 Sa 13h00 Neufchâteau A - Tillet C 5-5 
5. 13/10/07 Sa 13h00 Sainlez A - Neufchâteau A 5-5 
6. 27/10/07 Sa 13h00 Bourcy A - Neufchâteau A 4-6 
7. 10/11/07 Sa 13h00 Neufchâteau A - Tenneville B 9-1 
8. 17/11/07 Sa 13h00 Les Fossés B - Neufchâteau A 0-10 
9. 24/11/07 Sa 13h00 Neufchâteau A - Lamouline A 1-9 
10. 01/12/07 Sa 13h00 Castors A - Neufchâteau A 4-6 
11. 08/12/07 Sa 13h00 Neufchâteau A - Hondelange A 7-3 
12. 12/01/08 Sa 13h00 Neufchâteau A - Dinez E 9-1 
13. 19/01/08 Sa 13h00 Libramont A - Neufchâteau A 4-6 
14. 26/01/08 Sa 13h00 Neufchâteau A - Biermonfoy B 10-0 
15. 02/02/08 Sa 13h00 Tillet C - Neufchâteau A 2-8 
16. 16/02/08 Sa 13h00 Neufchâteau A - Sainlez A 6-4 
17. 23/02/08 Sa 13h00 Neufchâteau A - Bourcy A 7-3 
18. 01/03/08 Sa 13h00 Tenneville B - Neufchâteau A 5-5 
19. 08/03/08 Sa 13h00 Neufchâteau A - Les Fossés B 10-0 
20. 15/03/08 Sa 13h00 Lamouline A - Neufchâteau A 6-4 
21. 05/04/08 Sa 13h00 Neufchâteau A - Castors A 8-2 
22. 12/04/08 Sa 13h00 Hondelange A - Neufchâteau A 3-7 


Classement


CL=classement,MJ=matchs joués,V=victoires,N=nul,D=défaites,TPG=total points gagnés,TPP=total points perdus
CL Equipe MJ V N D TPG TPP Points
1. Lamouline A 22 19 3 0 164 56 41
2. Neufchâteau A 22 16 4 2 153 67 36
3. Tillet C 22 13 5 4 135 85 31
4. Castors A 22 13 3 6 137 83 29
5. Libramont A 22 11 5 6 134 86 27
6. Sainlez A 22 11 5 6 125 95 27
7. Hondelange A 22 10 2 10 114 106 22
8. Tenneville B 22 8 3 11 97 123 19
9. Bourcy A 22 7 2 13 108 112 16
10. Biermonfoy B 22 6 0 16 68 152 12
11. Dinez E 22 2 0 20 65 155 4
12. Les Fossés B 22 0 0 22 20 200 0

Retour
© 2002-2024 CTTJC Neufchâteau, All rights reserved ,créé par Gwennaël Goffin