Retour

homme Dame
A B C D E F G A

Equipe B: Division I série B



Composition et Résultats


Nom Prénom Cl. 1ertour 2ème tour Total
Matchs % Matchs % Matchs %
Raquin Stéphane C0 17 / 20 85,00% 15 / 24 62,50% 32 / 44 72,73%
Kerger Marlon C0 17 / 28 60,71% 14 / 20 70,00% 31 / 48 64,58%
Henry Christian C0 12 / 24 50,00% 11 / 24 45,83% 23 / 48 47,92%
Chartz Christophe C0 10 / 28 35,71% 6 / 16 37,50% 16 / 44 36,36%
Van Mensel Frank C0 9 / 28 32,14% 7 / 28 25,00% 16 / 56 28,57%
Dulieu Eric C0 0 / 4 0,00% 8 / 20 40,00% 8 / 24 33,33%
Guebs Frédéric C0 -- -- 6 / 8 75,00% 6 / 8 75,00%
Henrion Didier C0 3 / 4 75,00% -- -- 3 / 4 75,00%
Fontaine Gaëtan D2 1 / 4 25,00% -- -- 1 / 4 25,00%


Calendrier


Journée Date Heure Rencontre Score
19. 09/09/06 19h00 Neufchâteau B - Joubieval A 0-16 
1. 16/09/06 19h00 Neufchâteau B - Hachy A 9-7 
2. 23/09/06 19h15 Messancy A - Neufchâteau B 7-9 
3. 30/09/06 19h00 Neufchâteau B - Villers A 16-0 
5. 14/10/06 19h00 Aye B - Neufchâteau B 5-11 
4. 21/10/06 19h00 Neufchâteau B - Virton C 11-5 
6. 28/10/06 19h00 Neufchâteau B - Jamoigne A 11-5 
7. 04/11/06 19h15 On B - Neufchâteau B 4-12 
8. 18/11/06 19h00 Joubieval A - Neufchâteau B 13-3 
9. 25/11/06 19h00 Neufchâteau B - Meix A 2-14 
10. 02/12/06 19h00 Neufchâteau B - Lomme A 0-16 
11. 09/12/06 19h00 Langlire A - Neufchâteau B 15-1 
12. 13/01/07 19h15 Hachy A - Neufchâteau B 10-6 
13. 20/01/07 19h00 Neufchâteau B - Messancy A 12-4 
14. 27/01/07 19h15 Villers A - Neufchâteau B 0-16 
15. 03/02/07 19h15 Virton C - Neufchâteau B 10-6 
21. 17/02/07 19h00 Lomme A - Neufchâteau B 11-5 
16. 24/02/07 19h00 Neufchâteau B - Aye B 8-8 
17. 03/03/07 19h00 Jamoigne A - Neufchâteau B 5-11 
18. 10/03/07 19h00 Neufchâteau B - On B 11-5 
20. 24/03/07 19h15 Meix A - Neufchâteau B 16-0 
22. 31/03/07 19h00 Neufchâteau B - Langlire A 8-8 


Classement


CL=classement,MJ=matchs joués,V=victoires,N=nul,D=défaites,TPG=total points gagnés,TPP=total points perdus
CL Equipe MJ V N D TPG TPP Points
1. Meix A 20 19 0 1 241 79 38
2. Lomme A 20 15 1 4 197 123 31
3. Hachy A 20 15 1 4 194 125 31
4. Joubieval A 20 12 0 8 191 129 24
5. Neufchâteau B 20 9 2 9 136 184 20
6. Langlire A 20 9 2 9 168 152 20
7. On B 20 8 2 10 145 175 18
8. Aye B 20 7 3 10 135 185 17
9. Virton C 20 7 0 13 139 181 14
10. Messancy A 20 3 1 16 116 204 7
11. Jamoigne A 20 0 0 20 97 222 0
12. Villers A 0 0 0 0 0 0 0

Retour
© 2002-2024 CTTJC Neufchâteau, All rights reserved ,créé par Gwennaël Goffin