Retour

homme Dame
A B C D E F G A

Equipe C: Division III série D



Composition et Résultats


Nom Prénom Cl. 1ertour 2ème tour Total
Matchs % Matchs % Matchs %
Deumer René C4 29 / 40 72,50% 23 / 44 52,27% 52 / 84 61,90%
Melchior Pierrick C6 23 / 44 52,27% 18 / 40 45,00% 41 / 84 48,81%
Fontaine Michaël C6 19 / 32 59,38% 16 / 36 44,44% 35 / 68 51,47%
Raquin Martine C6 15 / 32 46,88% 19 / 24 79,17% 34 / 56 60,71%
Henrion Michel C6 2 / 8 25,00% 15 / 28 53,57% 17 / 36 47,22%
Makaci Mourad C2 10 / 16 62,50% 0 / 4 0,00% 10 / 20 50,00%
Raquin Maurice D0 0 / 4 0,00% -- -- 0 / 4 0,00%


Calendrier


Journée Date Heure Rencontre Score
1. 17/09/05 19h00 Rulles A - Neufchâteau C 12-4 
2. 24/09/05 19h00 Neufchâteau C - Bouillon C 11-5 
3. 01/10/05 19h15 Centre A - Neufchâteau C 9-7 
4. 08/10/05 19h15 Virton F - Neufchâteau C 10-6 
5. 15/10/05 19h00 Neufchâteau C - Halanzy-Musson B 13-3 
6. 29/10/05 19h00 Schoppach B - Neufchâteau C 4-12 
7. 12/11/05 19h00 Neufchâteau C - Jamoigne B 5-11 
8. 19/11/05 19h00 Ochamps C - Neufchâteau C 8-8 
9. 26/11/05 19h00 Neufchâteau C - Arlon B 13-3 
10. 03/12/05 19h15 Haute-Sûre A - Neufchâteau C 9-7 
11. 10/12/05 19h00 Neufchâteau C - Messancy B 12-4 
12. 14/01/06 19h00 Neufchâteau C - Rulles A 3-13 
13. 21/01/06 19h00 Bouillon C - Neufchâteau C 5-11 
14. 28/01/06 19h00 Neufchâteau C - Centre A 5-11 
15. 04/02/06 19h00 Neufchâteau C - Virton F 9-7 
16. 18/02/06 19h00 Halanzy-Musson B - Neufchâteau C 4-12 
17. 25/02/06 19h00 Neufchâteau C - Schoppach B 11-5 
18. 11/03/06 19h00 Jamoigne B - Neufchâteau C 4-12 
19. 18/03/06 19h00 Neufchâteau C - Ochamps C 7-9 
20. 25/03/06 19h00 Arlon B - Neufchâteau C 7-9 
21. 17/12/05 19h00 Neufchâteau C - Haute-Sûre A 7-9 
22. 01/04/06 19h15 Messancy B - Neufchâteau C 11-5 


Classement


CL=classement,MJ=matchs joués,V=victoires,N=nul,D=défaites,TPG=total points gagnés,TPP=total points perdus
CL Equipe MJ V N D TPG TPP Points
1. Centre A 22 21 1 0 254 98 43
2. Rulles A 22 18 1 3 239 113 37
3. Jamoigne B 22 10 4 8 198 154 24
4. Neufchâteau C 22 11 1 10 189 163 23
5. Schoppach B 22 9 2 11 163 189 20
6. Haute-Sûre A 22 9 2 11 153 199 20
7. Bouillon C 22 9 1 12 170 182 19
8. Virton F 22 8 3 11 170 182 19
9. Messancy B 22 7 5 10 160 192 19
10. Ochamps C 22 7 4 11 160 192 18
11. Arlon B 22 8 1 13 154 198 17
12. Halanzy-Musson B 22 2 1 19 102 250 5

Retour
© 2002-2024 CTTJC Neufchâteau, All rights reserved ,créé par Gwennaël Goffin