Retour

Equipes homme Equipes dame
A B C D E F G A B C

Equipe C: Division II série C


Composition et Résultats


Nom Prénom Cl. 1ertour 2ème tour Total
Matchs % Matchs % Matchs %
Borceux Justine D2 1 / 12 8,33% 7 / 15 46,67% 8 / 27 29,63%
De Ruette Aurélie D2 6 / 12 50,00% -- -- 6 / 12 50,00%
Zabus Violette D4 1 / 21 4,76% 4 / 21 19,05% 5 / 42 11,90%
Piron Elise D4 3 / 21 14,29% 2 / 24 8,33% 5 / 45 11,11%
Lepée Françoise D2 3 / 12 25,00% 1 / 9 11,11% 4 / 21 19,05%
Vekemans Marie-Louise D6 1 / 3 33,33% -- -- 1 / 3 33,33%
Herman Julie D2 -- -- 0 / 3 0,00% 0 / 3 0,00%


Calendrier


Journée Date Heure Rencontre Score
1. 18/09/04 /////  
2. 25/09/04 /////  
3. 02/10/04 13h00 Neufchâteau C - Chatillon A 0-10 
4. 09/10/04 13h00 Neufchâteau C - Messancy B 3-7 
5. 16/10/04 13h00 Messancy A - Neufchâteau C 8-2 
6. 30/10/04 13h00 Lamouline A - Neufchâteau C 8-2 
7. 13/11/04 13h00 Neufchâteau C - Virton H 3-7 
8. 20/11/04 13h00 Hondelange A - Neufchâteau C 9-1 
9. 27/11/04 13h00 Virton F - Neufchâteau C 8-2 
10. 04/12/04 13h00 Neufchâteau C - Les Fossés B 2-8 
11. 11/12/04 13h00 Virton G - Neufchâteau C 9-1 
12. 15/01/05 /////  
13. 22/01/05 /////  
14. 29/01/05 13h00 Chatillon A - Neufchâteau C 10-0 
15. 05/02/05 13h00 Messancy B - Neufchâteau C 10-0 FFT 
16. 19/02/05 13h00 Neufchâteau C - Messancy A 3-7 
17. 26/02/05 13h00 Neufchâteau C - Lamouline A 1-9 
18. 05/03/05 13h00 Virton H - Neufchâteau C 7-3 
19. 12/03/05 13h00 Neufchâteau C - Hondelange A 7-3 
20. 19/03/05 13h00 Neufchâteau C - Virton F 2-8 
21. 09/04/05 13h00 Les Fossés B - Neufchâteau C 10-0 
22. 16/04/05 13h00 Neufchâteau C - Virton G 1-9 


Classement


CL=classement,MJ=matchs joués,V=victoires,N=nul,D=défaites,TPG=total points gagnés,TPP=total points perdus
CL Equipe MJ V N D TPG TPP Points
1. Virton F 18 16 0 2 141 39 32
2. Chatillon A 18 15 0 3 129 51 30
3. Lamouline A 18 13 3 2 120 60 29
4. Les Fossés B 18 10 1 7 98 82 21
5. Virton H 18 8 2 8 87 93 18
6. Virton G 18 8 1 9 81 99 17
7. Messancy A 18 6 2 10 80 100 14
8. Messancy B 18 4 3 11 74 106 11
9. Neufchâteau C 18 2 0 16 41 139 4
10. Hondelange A 18 1 2 15 49 131 4

Retour
© 2002-2024 CTTJC Neufchâteau, All rights reserved ,créé par Gwennaël Goffin