Retour

Equipes homme Equipes dame
A B C D E F A B C

Equipe B: Division IV série E


Composition et Résultats


Nom Prénom Cl. 1ertour 2ème tour Total
Matchs % Matchs % Matchs %
Makaci Mourad C2 24 / 24 100,00% 24 / 28 85,71% 48 / 52 92,31%
Dulieu Eric C2 20 / 20 100,00% 18 / 20 90,00% 38 / 40 95,00%
Fontaine Michaël C6 17 / 24 70,83% 21 / 24 87,50% 38 / 48 79,17%
Henry Christian C0 14 / 16 87,50% 12 / 12 100,00% 26 / 28 92,86%
Kerger Marlon C0 12 / 12 100,00% 7 / 8 87,50% 19 / 20 95,00%
Henrion Michel C6 15 / 20 75,00% 3 / 4 75,00% 18 / 24 75,00%
Raquin Stéphane C0 7 / 8 87,50% 4 / 4 100,00% 11 / 12 91,67%
Raquin Martine C6 4 / 4 100,00% 4 / 4 100,00% 8 / 8 100,00%
Fontaine Alexandre D4 6 / 24 25,00% -- -- 6 / 24 25,00%
Raquin Maurice D2 -- -- 4 / 4 100,00% 4 / 4 100,00%
Lambermont Jacky D6 -- -- 1 / 4 25,00% 1 / 4 25,00%



Calendrier


Journée Date Heure Rencontre Score
1. 20/09/03 15h30 Bouillon E - Neufchâteau B 0-16 fft 
2. 27/09/03 19h00 Neufchâteau B - Longchamps A 12-4 
3. 04/10/03 19h00 Ochamps D - Neufchâteau B 7-9 
4. 11/10/03 19h00 Neufchâteau B - Saint-Hubert A 11-5 
5. 18/10/03 19h00 Bourcy B - Neufchâteau B 1-15 
6. 08/11/03 19h00 Neufchâteau B - Tillet D 10-5 
7. 15/11/03 19h00 Bastogne A - Neufchâteau B 0-16 
8. 22/11/03 19h00 Fays B - Neufchâteau B 6-10 
9. 29/11/03 19h00 Neufchâteau B - Sainlez B 8-8 
10. 06/12/03 19h00 Bras B - Neufchâteau B 2-14 
11. 13/12/03 19h00 Neufchâteau B - Tenneville D 14-2 
12. 10/01/04 19h00 Neufchâteau B - Bouillon E 16-0 fft 
13. 17/01/04 19h00 Longchamps A - Neufchâteau B 4-12 
14. 24/01/04 19h00 Neufchâteau B - Ochamps D 13-3 
15. 31/01/04 19h00 Saint-Hubert A - Neufchâteau B 6-10 
16. 14/02/04 19h00 Neufchâteau B - Bourcy B 16-0 fft 
17. 21/02/04 19h00 Tillet D - Neufchâteau B 2-14 
18. 28/02/04 19h00 Neufchâteau B - Bastogne A 12-3 
19. 06/03/04 19h00 Neufchâteau B - Fays B 16-0 fft 
20. 13/03/04 19h15 Sainlez B - Neufchâteau B 4-12 
21. 27/03/04 19h00 Neufchâteau B - Bras B 16-0 
22. 03/04/04 19h15 Tenneville D - Neufchâteau B 7-9 


Classement


CL=classement,MJ=matchs joués,V=victoires,N=nul,D=défaites,TPG=total points gagnés,TPP=total points perdus
CL Equipe MJ V N D TPG TPP Points
1. Neufchâteau B 20 19 1 0 249 69 39
2. Fays B 20 15 1 4 198 122 31
3. Tenneville D 20 11 6 3 200 120 28
4. Bourcy B 20 9 5 6 164 156 23
5. Saint-Hubert A 20 8 5 7 176 144 21
6. Sainlez B 20 8 4 8 167 153 20
7. Longchamps A 20 8 3 9 157 163 19
8. Bastogne A 20 6 2 12 131 188 14
9. Tillet D 20 5 1 14 128 191 11
10. Ochamps D 20 3 2 15 107 213 8
11. Bras B 20 2 2 16 81 239 6
12. Bouillon E 0 0 0 0 0 0 0

Retour