Les 2 premiers week-end de janvier sont habituellement reservés
aux championnats provinciaux qui permettent de déterminer les champions
de chaque série de classement et série d'âge en simple,
double et double mixte.
Les 4 premiers de chaque série sont alors qualifiés pour les championnats
de Belgique.
| Liste des incrits | ||
|---|---|---|
| série | Composition | Résultat |
Double dames |
||
| vétérans 50 | Stanescu Virginia - Spoiden Marylène (B4, Dinez) | 1ères |
| vétérans 40 | Vagenende Natacha - Longton Ida | 2èmes |
| poussins | Volvert Lola - Turlot Manon (NC, Rulles) | 1ères |
Double mixte |
||
| vétérans 50 | Stanescu Virginia - Damain Paul (C0, Fays) | 3èmes |
| vétérans 40 | Longton Ida - Janes Michael (C6, Jamoigne) | |
| Vagenende Natacha - Alexandre Michael (B6, Bras) | 4èmes | |
| préminimes | Volvert Noa - Dedecker Juliette (D6, Jamoigne) | 1ers |
| poussins | Volvert Lola - Neutelings Nolhan | 1ers |
| juniors | Stanescu Dan Alexander - Lejeune Aloise (C4, Virton) | 2èmes |
| Henry Axel - De Potter Delphine (D6, Tillet) | ||
| cadets | Ferir Thibaut - Hazee Rachelle (C2, Jamoigne) | 1ers |
Double messieurs |
||
| vétérans 50 | Therer Benedict - Damain Paul (C0, Fays) | 1ers |
| vétérans 40 | Mandy Sébastien - Frison Michael (C0, Melreux) | |
| préminimes | Volvert Noa - Fonck Kevin (E6, Sainlez) | 1ers |
| minimes | Briffaut Sandro - Guiot Luca (E6, Marloie) | 2èmes |
| juniors | Stanescu Dan Alexander - Maldague Florent (C2, Jamoigne) | 3èmes |
| Henry Axel - Chisogne Theo (NC, Tillet) | ||
| cadets | Ferir Thibaut - Liegeois Noah (C2, Tillet) | 1ers |
Simple dames |
||
| vétérans 50 | Stanescu Virginia | 1ère |
| poussins | Volvert Lola | 2ème |
Simple messieurs |
||
| vétérans 50 | Therer Benedict | |
| vétérans 40 | Mandy Sébastien | |
| préminimes | Volvert Noa | 1er |
| poussins | Neutelings Nolhan | 1er |
| minimes | Briffaut Sandro | 2ème |
| juniors | Henry Axel | |
| Liste des incrits | ||
|---|---|---|
| série | Composition | Résultat |
Double dames |
||
| NC | Klionava Iryna - Noël Camille | 1ères |
| D | Huet Aurélie - Longton Ida | 3èmes |
Double mixte |
||
| NC | Noël Camille - Maes Tim (NC, Longchamps) | 1ers |
| D | Schacht Valère - Huet Aurélie | |
| Briffaut Marc - Longton Ida | ||
| C | Stanescu Dan Alexander - Lejeune Aloise (C4, Virton) | |
| Habay Dimitri - Laloy Nathalie (C2, Rulles) | ||
| Vagenende Natacha - Renard Mathieu (C0, Schoppach-Arlon) | 2èmes | |
Double messieurs |
||
| NC | Canonge Hugues - Henry Axel | 2èmes |
| E | Lambert Valentin - Schacht Valère | |
| Closset Eric - Vermersch Eric | ||
| D | Briffaut Marc - Van Den Bril François | |
| C | Van Mensel Franck - Rousseaux Philippe (C0, Bouillon) | |
| Ferir Thibaut - Liegeois Noah (C2, Tillet) | ||
| Mandy Sébastien - Stanescu Dan Alexander | ||
| B | Goffin Gwennaël - Kerger Marlon | |
| Liste des incrits | ||
|---|---|---|
| série | Composition | Résultat |
Simple dames |
||
| D | Alsteen Sandrine | 1ère |
Simple messieurs |
||
| NC | Henry Axel | |
| E | Daemen Ethan | |
| Briffaut Sandro | ||
| Lambert Valentin | ||
| Vermersch Eric | ||
| Closset Eric | ||
| D | Guillaume Nathan | |
| C | Stanescu Dan Alexander | |
| Ferir Thibaut | ||
| Habay Yannick | 1er | |