Les 2 premiers week-end de janvier sont habituellement reservés
aux championnats provinciaux qui permettent de déterminer les champions
de chaque série de classement et série d'âge en simple,
double et double mixte.
Les 4 premiers de chaque série sont alors qualifiés pour les championnats
de Belgique.
| Liste des incrits | ||
|---|---|---|
| série | Composition | Résultat |
Double dames |
||
| vétérans 50 | Stanescu Virginia - Spoiden Marylène (B4, Dinez) | 1ères |
Double mixte |
||
| vétérans 50 | Stanescu Virginia - Damain Paul (C0, Fays) | 2èmes |
| vétérans 40 | Longton Ida - Janes Michael (D2, Jamoigne) | |
| minimes | Ferir Thibaut - Hazee Rachelle (D0, Dinez) | 1ers |
| juniors | Stanescu Dan Alexander - lejeune Aloise (C4, Jamoigne) | 3èmes |
| Marquis Charles - Schmit Noelie (C4, Jamoigne) | 1ers | |
Double messieurs |
||
| vétérans 50 | Therer Benedict - Damain Paul (C0, Fays) | 1ers |
| juniors | Stanescu Dan Alexander - Calay Noah (C0, Tenneville) | 4èmes |
| Marquis Charles - Prevost Martin (B4, Aye) | 3èmes | |
| cadets | Ferir Thibaut - Liegeois Noah (C6, Tillet) | 2èmes |
Simple dames |
||
| vétérans 50 | Stanescu Virginia | 2ème |
| vétérans 40 | Longton Ida | 3ème |
Simple messieurs |
||
| vétérans 50 | Therer Benedict | 1er |
| vétérans 40 | Mandy Sébastien | 3ème |
| préminimes | Briffaut Sandro | 3ème |
| poussins | Volvert Noa | 1er |
| minimes | Dedecker Guillaume | |
| Ferir Thibaut | 1er | |
| juniors | Marquis Charles | 3ème |
| Liste des incrits | ||
|---|---|---|
| série | Composition | Résultat |
Double dames |
||
| D | Longton Ida - Poncin Sandrine (D2, Rulles) | 2èmes |
Double mixte |
||
| D | Schacht Valère - Longton Ida | |
| Munoz Antony - Huberty Emilie (D6, Jamoigne) | ||
| C | Stanescu Dan Alexander - Lejeune Aloise (C4, Jamoigne) | |
| Vagenende Natacha - Pieret Jean-Jacques (C0, Schoppach-Arlon) | ||
| B | Marquis Charles - Arnould Emeline (B6, Jamoigne) | |
Double messieurs |
||
| E | Munoz Antony - Huberty Julien (E0, Jamoigne) | |
| C | Stanescu Dan Alexander - Alexandre Michael (C0, Bras) | |
| Ferir Thibaut - Liegeois Noah (C6, Tillet) | ||
| B | Marquis Charles - Nguyen Denis (B6, Virton) | |
| Liste des incrits | ||
|---|---|---|
| série | Composition | Résultat |
Simple messieurs |
||
| E | Munoz Antony | |
| Munaut Nathan | ||
| Dedecker Guillaume | ||
| Bock Jérémy | ||
| C | Stanescu Dan Alexander | |
| Ferir Thibaut | 3èmes | |
| B | Stanescu Gabriel | |
| Mandy Sébastien | ||